Bull/Bear Labeling
Step 1: Label
Step 2: Filter
Visual
Hướng dẫn config
| Tham số | Bước | Mô tả |
|---|---|---|
| n | Label | Cửa sổ phát hiện cực trị. So sánh mỗi điểm với n nến trái + n nến phải (cửa sổ 2n+1). n lớn = ít cực trị, xu hướng dài hạn. n nhỏ = nhiều cực trị, bắt biến động ngắn. |
| sell_thresh | Label | % lãi tối thiểu để bán. VD: 0.1 = chỉ bán khi lãi >= 10% so với giá mua. Càng cao = ít giao dịch, chỉ giữ xu hướng mạnh. |
| buy_thresh | Label | % giảm tối thiểu để mua lại. VD: 0.3 = chỉ mua lại khi giá giảm >= 30% từ lần bán trước. Càng cao = đợi correction sâu mới mua. |
| cycle_min | Filter | Độ dài tối thiểu của 1 chu kỳ (bull+bear). Tính bằng số nến. VD: 96 nến 15m = 1 ngày. Loại bỏ các chu kỳ ngắn — nhiễu. |
| phase_min | Filter | Độ dài tối thiểu của 1 pha (bull hoặc bear riêng lẻ). VD: 32 nến 15m = 8 giờ. Loại bỏ các pha quá ngắn. |
| price_thresh | Filter | % thay đổi giá tối thiểu của 1 pha. VD: 0.03 = pha phải có giá thay đổi >= 3% (đầu đến cuối). Loại các pha đi ngang. |
| vol_thresh | Filter | % biến động tối thiểu (max volatility) của 1 pha. VD: 0.04 = pha phải có biến động >= 4% tính từ điểm đầu. Loại các pha ít biến động. |
Logic lọc: Một pha chỉ được giữ nếu thỏa cả 3 điều kiện: độ dài >= phase_min VÀ thay đổi giá >= price_thresh VÀ biến động >= vol_thresh. Pha không đạt bị gộp vào pha lân cận.
Bull/Bear Labeling
Step 1: Label
Step 2: Filter
Visual
Bull/Bear Labeling
Step 1: Label
Step 2: Filter
Visual